Charleston Baseball Association
THE GAME
THE TEAM
UNIFORMS
RAINOUTS & SUSPENDED GAMES
SPORTSMANSHIP
Remember: Let the kids enjoy the game. They are not in the professional leagues so everybody should behave accordingly.
Date | Day | Time | Visitor | Home | Field |
---|---|---|---|---|---|
4/24/2023 | Mon | 5:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN2 - Adams Memorials | Trojan Field |
4/24/2023 | Mon | 7:30 PM | MN1 - McHugh's | MN4 - Diepholz Auto | Trojan Field |
4/25/2023 | Tues | 5:30 PM | MN6 - J.J. Collins | MN5 - 1st Federal Insurance | Trojan Field |
4/26/2023 | Weds | 5:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN4 - Diepholz Auto | Trojan Field |
4/27/2023 | Thurs | 5:30 PM | MN6 - J.J. Collins | MN1 - McHugh's | Trojan Field |
4/27/2023 | Thurs | 7:30 PM | MN5 - 1st Federal Insurance | MN2 - Adams Memorials | Trojan Field |
5/1/2023 | Mon | 5:30 PM | MN6 - J.J. Collins | MN3 - Johnson Automotive | Panther Field |
5/1/2023 | Mon | 7:30 PM | MN5 - 1st Federal Insurance | MN1 - McHugh's | Panther Field |
5/2/2023 | Tues | 5:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN4 - Diepholz Auto | Panther Field |
5/3/2023 | Weds | 5:30 PM | MN1 - McHugh's | MN3 - Johnson Automotive | Panther Field |
5/4/2023 | Thurs | 5:30 PM | MN4 - Diepholz Auto | MN5 - 1st Federal Insurance | Panther Field |
5/4/2023 | Thurs | 7:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN6 - J.J. Collins | Panther Field |
5/8/2023 | Mon | 5:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN5 - 1st Federal Insurance | Trojan Field |
5/8/2023 | Mon | 7:30 PM | MN4 - Diepholz Auto | MN6 - J.J. Collins | Trojan Field |
5/9/2023 | Tues | 5:30 PM | MN1 - McHugh's | MN2 - Adams Memorials | Trojan Field |
5/10/2023 | Weds | 5:30 PM | MN5 - 1st Federal Insurance | MN6 - J.J. Collins | Trojan Field |
5/11/2023 | Thurs | 5:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN3 - Johnson Automotive | Trojan Field |
5/11/2023 | Thurs | 7:30 PM | MN4 - Diepholz Auto | MN1 - McHugh's | Trojan Field |
5/15/2023 | Mon | 5:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN5 - 1st Federal Insurance | Panther Field |
5/15/2023 | Mon | 7:30 PM | MN1 - McHugh's | MN6 - J.J. Collins | Panther Field |
5/16/2023 | Tues | 5:30 PM | MN4 - Diepholz Auto | MN3 - Johnson Automotive | Panther Field |
5/17/2023 | Weds | 5:30 PM | MN1 - McHugh's | MN5 - 1st Federal Insurance | Panther Field |
5/18/2023 | Thurs | 5:30 PM | MN4 - Diepholz Auto | MN2 - Adams Memorials | Panther Field |
5/18/2023 | Thurs | 7:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN6 - J.J. Collins | Panther Field |
5/22/2023 | Mon | 5:30 PM | MN5 - 1st Federal Insurance | MN4 - Diepholz Auto | Trojan Field |
5/22/2023 | Mon | 7:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN1 - McHugh's | Trojan Field |
5/23/2023 | Tues | 5:30 PM | MN6 - J.J. Collins | MN2 - Adams Memorials | Trojan Field |
5/24/2023 | Weds | 7:30 PM | MN5 - 1st Federal Insurance | MN3 - Johnson Automotive | Trojan Field |
5/25/2023 | Thurs | 5:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN1 - McHugh's | Trojan Field |
5/25/2023 | Thurs | 7:30 PM | MN6 - J.J. Collins | MN4 - Diepholz Auto | Trojan Field |
5/30/2023 | Tues | 5:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN2 - Adams Memorials | Panther Field |
5/30/2023 | Tues | 7:30 PM | MN1 - McHugh's | MN4 - Diepholz Auto | Panther Field |
5/31/2023 | Weds | 5:30 PM | MN6 - J.J. Collins | MN5 - 1st Federal Insurance | Panther Field |
6/5/2023 | Mon | 5:30 PM | MN4 - Diepholz Auto | MN3 - Johnson Automotive | Trojan Field |
6/5/2023 | Mon | 7:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN5 - 1st Federal Insurance | Trojan Field |
6/6/2023 | Tues | 5:30 PM | MN1 - McHugh's | MN6 - J.J. Collins | Trojan Field |
6/7/2023 | Weds | 5:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN4 - Diepholz Auto | Trojan Field |
6/8/2023 | Thurs | 5:30 PM | MN1 - McHugh's | MN5 - 1st Federal Insurance | Trojan Field |
6/8/2023 | Thurs | 7:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN6 - J.J. Collins | Trojan Field |
6/12/2023 | Mon | 5:30 PM | MN5 - 1st Federal Insurance | MN4 - Diepholz Auto | Panther Field |
6/12/2023 | Mon | 7:30 PM | MN6 - J.J. Collins | MN2 - Adams Memorials | Panther Field |
6/13/2023 | Tues | 5:30 PM | MN3 - Johnson Automotive | MN1 - McHugh's | Panther Field |
6/14/2023 | Weds | 5:30 PM | MN4 - Diepholz Auto | MN6 - J.J. Collins | Panther Field |
6/15/2023 | Thurs | 5:30 PM | MN2 - Adams Memorials | MN1 - McHugh's | Panther Field |
6/15/2023 | Thurs | 7:30 PM | MN5 - 1st Federal Insurance | MN3 - Johnson Automotive | Panther Field |
*Below you will find individual team schedules in PDF form that can be downloaded and/or printed:
Team Name | Win | Loss | GB |
MN4 – Diepholz Auto | 9 | 1 | – |
MN1 – McHugh’s | 8 | 2 | 1.0 |
MN2 – Adams Memorials | 5 | 5 | 4.0 |
MN3 – Johnson Automotive | 4 | 6 | 5.0 |
MN5 – 1st Federal Insurance | 3 | 7 | 6.0 |
MN6 – J.J. Collins | 1 | 9 | 8.0 |
(Winners in bold)
Date | Visitor | Home | Winner | Score |
04/24/2023 | MN3 – Johnson Automotive | MN2 – Adams Memorials | H | 7 – 9 |
04/24/2023 | MN1 – McHugh’s | MN4 – Diepholz Auto | V | 13 – 4 |
04/25/2023 | MN6 – J.J. Collins | MN5 – 1st Federal Insurance | H | 6 – 9 |
04/26/2023 | MN3 – Johnson Automotive | MN4 – Diepholz Auto | H | 0 – 2 |
04/27/2023 | MN6 – J.J. Collins | MN1 – McHugh’s | H | 2 – 14 |
04/27/2023 | MN5 – 1st Federal Insurance | MN2 – Adams Memorials | V | 7 – 3 |
05/01/2023 | MN6 – J.J. Collins | MN3 – Johnson Automotive | H | 13 – 14 |
05/01/2023 | MN5 – 1st Federal Insurance | MN1 – McHugh’s | H | 0 – 15 |
05/02/2023 | MN2 – Adams Memorials | MN4 – Diepholz Auto | H | 3 – 6 |
05/03/2023 | MN1 – McHugh’s | MN3 – Johnson Automotive | H | 0 – 5 |
05/04/2023 | MN4 – Diepholz Auto | MN5 – 1st Federal Insurance | V | 15 – 3 |
05/04/2023 | MN2 – Adams Memorials | MN6 – J.J. Collins | V | 17 – 4 |
05/08/2023 | MN3 – Johnson Automotive | MN5 – 1st Federal Insurance | V | 12 – 8 |
05/08/2023 | MN4 – Diepholz Auto | MN6 – J.J. Collins | V | 8 – 7 |
05/09/2023 | MN1 – McHugh’s | MN2 – Adams Memorials | V | 6 – 1 |
05/10/2023 | MN5 – 1st Federal Insurance | MN6 – J.J. Collins | H | 2 – 5 |
05/11/2023 | MN2 – Adams Memorials | MN3 – Johnson Automotive | V | 12 – 1 |
05/11/2023 | MN4 – Diepholz Auto | MN1 – McHugh’s | V | 17 – 2 |
05/15/2023 | MN2 – Adams Memorials | MN5 – 1st Federal Insurance | V | 13 – 5 |
05/15/2023 | MN1 – McHugh’s | MN6 – J.J. Collins | V | 16 – 0 |
05/16/2023 | MN4 – Diepholz Auto | MN3 – Johnson Automotive | V | 8 – 5 |
05/17/2023 | MN1 – McHugh’s | MN5 – 1st Federal Insurance | V | 7 – 0 |
05/18/2023 | MN4 – Diepholz Auto | MN2 – Adams Memorials | V | 11 – 7 |
05/18/2023 | MN3 – Johnson Automotive | MN6 – J.J. Collins | V | 11 – 3 |
05/22/2023 | MN5 – 1st Federal Insurance | MN4 – Diepholz Auto | H | 0 – 6 |
05/22/2023 | MN3 – Johnson Automotive | MN1 – McHugh’s | H | 8 – 12 |
05/23/2023 | MN6 – J.J. Collins | MN2 – Adams Memorials | H | 4 – 11 |
05/24/2023 | MN5 – 1st Federal Insurance | MN3 – Johnson Automotive | V | 7 – 6 |
05/25/2023 | MN2 – Adams Memorials | MN1 – McHugh’s | H | 3 – 10 |
05/25/2023 | MN6 – J.J. Collins | MN4 – Diepholz Auto | H | 7 – 12 |
The photographer will schedule with each individual team.
Coach – Jeff Stumpf |
Alva, Oscar |
Combs, Owen |
Craig, Nate |
Hein, Louie |
Koester, Calvin |
Monjardin, Ace |
Morecraft, Sullivan |
Myerscough, JJ |
Painton, Blake |
Stumpf, Nolan |
Coach – Bradley Shumaker |
Buford, Preston |
Miller, Jett |
Miller, Will |
Nichols, Camden |
Pollard, Owen |
Rice, Ezra |
Shumaker, Tyler |
Snider, Toby |
Taylor, Vincent |
Coach – Jake Bell |
Carr, Evan |
Chapman, Jaxon |
Clark, Waylon |
Conner, Owen |
Cougill, Charlie |
Donnelly, Caden |
Moore, Dre |
Napier, Kypher |
Stewart, Abram |
Tucker, Eli |
Coach – Mike Hardy |
Bilbrey, Noah |
Bloxom, Ethan |
Brown, Jonathan |
Hardy, Evan |
Jackson, Tanner |
Kamerer, Oliver |
Rice, Lucas |
Rogers, Kai |
Schaljo, Pate |
Watson, Will |
Coach – Kaytlin French |
French, Rylen |
Frey, Samuel |
Gibson, Dale |
Hite, Silas |
Isbell, Drake |
McCullough, Cash |
Millage, Sawyer |
Neuburger, William |
Price, Cale |
Yost, William |
Coach – Matt Sandiford |
Baker, Louis |
Burns, Jayce |
Drake, Jack |
Hayes, Remington |
Hurt, Harrison |
Kuhn, Henry |
Mcdonald, Billy |
More, Maxwell |
Nelson, Tate |
Traub, Blain |